Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong, Tiongkok
Nama merek: TUNSING
Sertifikasi: PFOS, PFOA
Nomor model: DS220
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 20kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Paket: 20kg per tas
Waktu pengiriman: 3-5 hari setelah pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: Serikat Barat
Menyediakan kemampuan: 30000 kg per hari
|
Bahan:
|
P
|
Kepadatan:
|
1
|
Point Melt (DSC):
|
9
|
Mi g/10mins:
|
3
|
Kekerasan:
|
8
|
Kisaran ukuran bubuk:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
|
Bahan:
|
P
|
|
Kepadatan:
|
1
|
|
Point Melt (DSC):
|
9
|
|
Mi g/10mins:
|
3
|
|
Kekerasan:
|
8
|
|
Kisaran ukuran bubuk:
|
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm
|
| Penampilan | Bubuk putih |
| Komposisi | TPU |
| Kepadatan | 1,16±0,02 g/cm³ |
| Titik Leleh | 80-95 °C |
| Indeks Leleh | 20±5 g/10menit |
| Ketahanan Cuci | 40°C-60°C |
| Rentang ukuran bubuk | 0-80μm, 80-170μm |
| Suhu Ikatan | 115-135°C |
| Pengemasan | Tas dalam PE 20KG + tas kertas kraft |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan di ruangan yang sejuk, berventilasi baik, gelap, dan kering pada suhu ruangan |
| Model | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Titik Leleh (ISO11357) | 90-115°C | 110-125°C | 90-115°C |
| Indeks Leleh (ASTM D-1238) | 28±8 g/10menit | 25±8 g/10menit | 25±8 g/10menit |
| Kekerasan | 80±3 Shore A | 82±2 Shore A | 75±3 Shore A |
| Ukuran Partikel | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200μm | 80-170μm |
| Kepadatan (ASTM D-792) | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,20±0,02 g/cm³ | 1,18±0,02 g/cm³ |
| Suhu Dapat Dicuci | 40°C: Sangat Baik 60°C: Baik |
40°C: Sangat Baik 60°C: Baik |
40°C: Sangat Baik 60°C: Baik |