Rincian Produk
Tempat asal: Guangdong, Tiongkok
Nama merek: TUNSING
Sertifikasi: PFOS, PFOA
Nomor model: DS220
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 20kg
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Paket: 20kg per tas
Waktu pengiriman: 3-5 hari setelah pembayaran
Syarat-syarat pembayaran: Serikat Barat
Menyediakan kemampuan: 30000 kg per hari
Bahan: |
Poliuretan |
Kepadatan: |
1,20 ± 0,02 g/cm³ |
Point Melt (DSC): |
95-115 ℃ |
Mi g/10mins: |
30±7g/10 menit |
Kekerasan: |
80±3 Pantai A |
Kisaran ukuran bubuk: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
Bahan: |
Poliuretan |
Kepadatan: |
1,20 ± 0,02 g/cm³ |
Point Melt (DSC): |
95-115 ℃ |
Mi g/10mins: |
30±7g/10 menit |
Kekerasan: |
80±3 Pantai A |
Kisaran ukuran bubuk: |
0-80 μm, 80-200 μm, 150-250 μm |
| Penampilan | Bubuk putih |
| Komposisi | TPU |
| Kepadatan | 10,16 ± 0,02 g/cm3 |
| Titik Peleburan | 80-95 °C |
| Indeks Peleburan | 20±5 g/10 menit |
| Ketahanan Cuci | 40°C-60°C |
| Kisaran ukuran bubuk | 0-80μm, 80-170μm |
| Suhu Pengikatan | 115-135°C |
| Kemasan | 20kg kantong dalam PE + kantong kertas kraft |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan dalam suhu kamar yang dingin, berventilasi, gelap, kering |
| Model | DS220 | DS221 | DS227 |
|---|---|---|---|
| Titik leleh (ISO11357) | 90-115°C | 110-125°C | 90-115°C |
| Indeks peleburan (ASTM D-1238) | 28±8 g/10 menit | 25±8 g/10 menit | 25±8 g/10 menit |
| Kekerasan | 80±3 Pantai A | 82±2 Pantai A | 75±3 Pantai A |
| Ukuran Partikel | 0-80μm, 80-200μm, 150-250μm | 100-200μm | 80-170μm |
| Densitas (ASTM D-792) | 10,20 ± 0,02 g/cm3 | 10,20 ± 0,02 g/cm3 | 10,18 ± 0,02 g/cm3 |
| Suhu yang Bisa Dicuci | 40°C: Sangat baik 60°C: Baik |
40°C: Sangat baik 60°C: Baik |
40°C: Sangat baik 60°C: Baik |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan